Биометрический терминал контроля доступа Anviz FaceDeep 5
- В наличии
- Код: FaceDeep-5
Цену уточняйте
- +7 (700) 357-35-57Отдел продаж
- +7 (700) 357-35-60Сервисный Центр
Уличный сетевой биометрический терминал для систем контроля доступа и учета рабочего времени с функцией распознавания лиц в разных световых диапазонах и искусственным интеллектом. Камеры для распознавания лиц в обычном и инфракрасном диапазонах. Комбинированный считыватель карт EM 125КГц + Mifare 13МГц. Сенсорный LCD IPS экран 5'', светодиодная подсветка, голосовое сопровождение, визуальное сопровождение. Интерфейсы для исполнительного оборудования: реле для управления замком, Wiegand выход, датчик двери, кнопка выхода. Интерфейсы для подключения: TCP/IP, RS-232, WiFi. Идентификация по: лицо, карта, ID + пароль. Кол-во шаблонов лиц в памяти устройства: 50000. Кол-во событий в памяти устройства: 100000. Регистрация пользователей и событий в автономном и сетевом режимах. Мониторинг в режиме реального времени. Питание DC 12 В, 3А. Размер: 88*190*16 мм. Рабочая температура -30 … +60 °С. В комплекте бесплатное русифицированное ПО AIM CrossChex с функциями учета рабочего времени, поддержка, встроенный WEB-сервер. Опции – модуль интеграции 1С, InTime Server.
Параметры
Спецификация | ||
---|---|---|
Модель | FaceDeep 5 | FaceDeep 5 IRT |
Емкость памяти | ||
Пользователей | 50,000 | |
Карт | 50,000 | |
Событий | 100,000 | |
Интерфейсы | ||
Сетевые | TCP/IP, RS232, Wi-Fi | |
Исполнительные | Реле, Виганд выход, кнопка выхода, датчик двери | |
Особенности | ||
Идентификация | Лицо, Карта, Код+пароль; Любые комбинации | |
Скорость распознавания | <300мс | |
Класс защиты | IP65 | |
Встроенный веб-сервер | Поддерживается | |
Мультиязычный интерфейс (Русский интерфейс) | Поддерживается | |
Программное обеспечение | CrossChex, Модуль интеграции 1с (опция), InTime Server (опция) | |
Аппаратная часть | ||
Процессор | Dual Core Linux Based 1Ghz CPU с дополнительн with Enhanced AI Computing Power | |
Камеры | Инфракрасная камера, Камера в видимом диапазоне света | |
Размеры{Ш x В x Г) | 88*190*16 мм (3.465*7.48*0.629 ") | 88*236*16 mm (3.465*9.29*0.629 inch) |
Инфракрасный датчик (сканер) температуры | — | Диапазон температур: -10~50 °C (14~122 °F) Расстояние измерения температуры: 30~100 См Точность: ±0.3 °C (0.54 °F) |
Дисплей | 5" IPS LED Сенсорный экран | |
Угол захвата камер для распознавания | 74.38°(Видимый свет),67.57°(Инфракрасный) | |
Расстояние распознавания | до 2м (78.7 ") | |
Поддержка карт | По умолчанию поддерживает карты 125KHz EM (em-marin) и 13.56MHz Mifare, DESFire | |
Влажность | от 20% до 90% | |
Рабочая температура | -30 °C (-22 °F)- 60 °C (140 °F) (измерение температуры - от 0°C) | |
Питание | DC12В, 3A |
- Цена: Цену уточняйте