Описание
Информация для заказа
Физические характеристики
Размеры | 6,5 дюйма В x 2,6 дюйма Ш x 3,9 дюйма дюйма 16,5 см (В) x 6,7 см (Ш) x 9,8 см (Г) |
Вес | 5,7 унций/161,9 г |
Диапазон входного напряжения | Хост с питанием от 4,5 до 5,5 В пост. тока; внешний источник питания от 4,5 В до 5,5 В пост. тока |
Рабочий ток при номинальном напряжении (5,0 В) | 340 мА (стандартный показатель) |
Ток в режиме ожидания при номинальном напряжении (5 В) | 150 мА (стандартный показатель) |
Цвет | Белый, черный |
Поддержка хост-интерфейсов | Сертифицировано для использования с USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX через RS485 |
Поддержка клавиатуры | Поддержка более 90 раскладок международных клавиатур |
Соответствие требованиям TAA | Соответствует требованиям закона о торговых соглашениях |
Система электронного наблюдения | Совместимость с функцией отключения системы электронного наблюдения контрольной точки |
Индикаторы пользователя | Индикатор прямого декодирования, светодиоды успешного декодирования, светодиоды заднего вида, звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
Рабочие характеристики
Источник света | Прицел: круглый оранжевый светодиодный индикатор 617 нм |
Подсветка | (2) красных светодиодных индикатора 660 нм |
Поле обзора имидж-сканера | 36,1° Г x 22,6° В, номинальное |
Датчик сканера | 1280x800 пикселей |
Минимальный контраст штрихкода | Минимальная разница отражения 15% |
Допустимое отклонение от вертикали | +/- 60° |
Допуск по вращению вокруг поперечной оси | +/- 60° |
Допуск по вращению | 0–360° |
Характеристики формирования изображений
Поддерживаемые графические форматы | Изображения можно экспортировать в форматах Bitmap, JPEG или TIFF |
Качество изображения | 96PPI на документе формата А4 (DS4608-SR) |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | от 32,0° до 122,0° F/от 0,0° до 50,0° C |
Температура хранения | от -40,0° до 158,0° F/от -40,0° до 70,0° C |
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% без конденсации |
Устойчивость к падениям | Устройство выдерживает многократные падения с высоты 6 футов/1,8 м на бетонное покрытие |
Устойчивость к циклическим падениям | Устройство выдерживает 2000 опрокидываний с высоты 1,5 фута/0,5 м (в барабане) |
Герметизация | IP52 |
Устойчивость к электростатическим разрядам | Параметры устойчивости согласно требованиям директивы EN 61000-4-2, +/-15 кВ воздушный, +/-8 кВ прямой, +/-8 кВ непрямой |
Устойчивость к освещенности окружающей среды | От 0 до 10000 фут•кд/от 0 до 107 000 люкс |
Нормативные документы
Защита окружающей среды | 2011/65/EU и EN 50581:2012 и EN IEC 63000:2018 |
Электробезопасность | UL 60950-1, второе издание, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ред. 2); EN 62368-1:2014 |
Безопасность светодиодов | IEC 62471:2006 (ред. 1.0); EN 62471:2008 |
Радиопомехи (EMI/RFI) | FCC: 47 CFR часть 15, подраздел B, класс B ICES-003 издание 6, класс B, EN 55032, класс B, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014 |
Аксессуары
Gooseneck Intellistand, подставка |
Возможность декодирования систем символов3
Одномерные штрихкоды | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, Korean 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский Pharma) |
Двухмерные штрихкоды | PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Han Xin, почтовые индексы, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix |
Оптическое распознавание символов | OCR-A, OCR-B, MICR, валюта США |
Минимальное разрешение кода | Code 39 — 3 мил (DS4608-SR) DataMatrix — 5 мил (DS4608-SR) Code 39 — 2 мил (DS4608-HD) DataMatrix — 4 мил (DS4608-HD) |
Диапазоны декодирования DS4608-SR (типовые характеристики)1
Символы/разрешение | Ближний/дальний |
Code 39: 3 мил | от 2,2 дюйма/5,6 см до 5,4 дюйма/13,7 см |
Code 39: 5 мил | от 0,7 дюйма/1,8 см до 11 дюймов/27,9 см |
Code 39: 20 мил | от 0 дюймов/0 см до 44 дюймов/111,8 см |
Code 128: 5 мил | от 2,7 дюйма/6,9 см до 5,4 дюйма/13,7 см |
PDF 417: 6,7 мил | от 1,3 дюйма/3,3 см до 10 дюймов/25,4 см |
UPC: 13 мил (100%) | от 0 дюймов/0 см до 28 дюймов/71,1 см |
DataMatrix: 10 мил | от 1 дюйма/2,5 см до 11,5 дюйма/29,2 см |
QR: 20 мил | от 0 дюймов/0 см до 17,5 дюйма/44,5 см |
Диапазоны декодирования DS4608-HD/HL (типовые характеристики)1
Символы/разрешение | Ближний/дальний |
Code 39: 3 мил | от 1,3 дюйма/3,3 см до 6 дюймов/15,2 см |
Code 39: 5 мил | от 0,1 дюйма/0,3 см до 11,5 дюйма/29,2 см |
Code 39: 20 мил | от 0,6 дюйма/1,5 см до 29 дюймов/73,7 см |
Code 128: 5 мил | от 1,7 дюйма/4,3 см до 5 дюймов/12,7 см |
PDF 417: 6,7 мил | от 0,6 дюйма/1,5 см до 9,3 дюйма/23,6 см |
UPC: 13 мил (100%) | от 0 дюймов/0 см до 18 дюймов/45,7 см |
DataMatrix: 10 мил | от 0,2 дюйма/0,5 см до 9,5 дюйма/24,1 см |
QR: 20 мил | от 0 дюймов/0 см до 13,5 дюйма/34,3 см |
Гарантия
Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в устройствах серий DS4608 дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение пяти лет с момента отгрузки. Полный текст гарантии на оборудование Zebra доступен для ознакомления на веб-сайте: www.zebra.com/warranty |
Рекомендуемые услуги
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential |
Сноски
1. Зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения 2. Полный список символов см. в руководстве по применению. |
- Цена: 230 132,50 ₸