Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Opticon |
Страна производитель | Япония |
Модель терминала OPTICON PHL-7112 является отличным решением для интенсивной работы в напряженных условиях.
Модель терминала Opticon PHL-7112, оснащенная основными беспроводными интерфейсами, такими как Bluetooth и Wi-Fi, является отличным решением для интенсивной работы в напряженных условиях.
Терминал сбора данных Opticon PHL-7112 позволяет вести учет при отрицательных температурах (-20 С°), на улице, во влажном или сильно запыленном помещении (сертифицирован по стандарту IP 54). Может применяться для сбора информации во многих областях, включая транспорт и логистику, промышленность, розничную торговлю.
Технические характеристики Opticon PHL-7112/7114
Модель | PHL-7112 | PHL-7114 |
---|---|---|
Операционная система | Windows CE 5.0 | Windows CE 5.0 |
Процессор | Intel® PXA255 32-bit RISC 400Mhz | Intel® PXA255 32-bit RISC 400Mhz |
Память | Flash ROM 64 MB, RAM 128 MB, SD-card | Flash ROM 64 MB, RAM 128 MB, SD-card |
Встроенный принтер | нет | нет |
Встроенная камера | нет | нет |
Считыватели | нет | нет |
Сканер | лазерный | лазерный |
Поддерживаемые коды | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, ISBN, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, Matrix 2of5, MSI/Plessey, Telepen, Chinese Post, Korean Postal Authority code | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, ISBN, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, Matrix 2of5, MSI/Plessey, Telepen, Chinese Post, Korean Postal Authority code |
Скорость сканирования, скан/сек | 100 скан/сек | 100 скан/сек |
Дисплей | Цветной, сенсорный LCD дисплей | Цветной, сенсорный LCD дисплей |
Разрешение, точек/цветность | 3.5``, 240 x 320 | 3.5``, 240 x 320 |
Подсветка | да | да |
Клавиатура | 29 клавиш: 16 цифровых, 4 навигационные, 1 быстрого доступа, 1 функциональная, 3 кнопки сканирования, 1 программируемая кнопка | 29 клавиш: 16 цифровых, 4 навигационные, 1 быстрого доступа, 1 функциональная, 3 кнопки сканирования, 1 программируемая кнопка |
Интерфейсы | RS232, USB Ver. 1.1, Bluetooth Ver. 1.2, W-LAN 802.11b/g | RS232, USB Ver. 1.1, Bluetooth Ver. 1.2, W-LAN 802.11b/g, GPRS |
Питание, основной источник | Литий ионный аккумулятор 3.7 V 3000 mAh | Литий ионный аккумулятор 3.7 V 3000 mAh |
Ресурс | до 7 часов | до 7 часов |
Размеры (ДхШхВ), мм | 91.3/78 x 192.5 x 60.6/42.2 | 91.3/78 x 192.5 x 60.6/42.2 |
Вес | 600 г. (включая аккумулятор) | 600 г. (включая аккумулятор) |
Температура эксплуатации, С | -10 до 50 ° C | -10 до 50 ° C |
Класс защиты | IP 54 | IP 54 |
Ударопрочность, м | 1.5 м | 1.5 м |
Звук | есть | есть |
В комплекте | аккумулятор, блок питания, наушники, USB кабель, ремень, стилус | аккумулятор, блок питания, наушники, USB кабель, ремень, стилус |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте