Описание
Информация для заказа
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Количество пользователей: | 30.000 | ||
| Количество отпечатков: | 3.000 | ||
| Количество событий: | 100.000 | ||
| Количество временных зон: | 256 | ||
| Количество уровней доступа: | 256 на пункт доступа | ||
| Двери: | 2 (вход/выход), 2 (вход) | ||
| Считыватели (Wiegand): | 4 | ||
| Считыватели (RS485): | 4 | ||
| Замки: | 2 | ||
| Кнопки выхода: | 2 | ||
| Датчики положения двери: | 2 | ||
| Дополнительные входы: | 2 | ||
| Дополнительные выходы: | 2 | ||
| Интерфейсы связи: | RS485, TCP/IP | ||
| Формат данных: | Wiegand 26, Wiegand 34, ПИН − 8 бит | ||
| Выход управления замком: | Релейный выход НЗ/НР; 36В DC, 5А / 30В AC, 8А | ||
| Выход дополнительный: | Релейный выход НЗ/НР; 30В DC, 2А | ||
| Питание: | 9–14 В DC, не более 350 мА (без учета считывателей) | ||
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до +55 °С без конденсации | ||
| Диапазон рабочей влажности: | 10%−80% | ||
| Габариты: | 186 x 106 х 36 мм | ||
| Опции: | ST-AC001BX – металлический бокс для установки контроллера ST-AC001MP – монтажная пластика для установки в бокс ST-AC001BX | ||
- Цена: 143 000 ₸

